| Фракционный игольчатый RF-Morpheuse 8 | |||
| лицо | 36 000 | ||
| лицо + глаза | 46 000 | ||
| шея | 27 000 | ||
| декольте | 27 000 | ||
| все лицо + шея | 60 000 | ||
| все лицо, шея, декольте | 70 000 | ||
| в/з лица (лоб, глаза, височная обл.) | 20 000 | ||
| нижние 2/3 лица от скуловой зоны до подчелюстной | 27 000 | ||
| кисти рук | 30 000 | ||
| живот | 45000 - 60000 | ||
| плечи | 40000 - 50000 | ||
| бедра передняя поверхность с коленной областью | 40000 - 60000 | ||
| бедра внутренняя поверхность | 40000 - 60000 | ||
| ягодицы | 50000 - 60000 | ||
| устранение гипергидроза | 40 000 | ||
| Fractora | 25 000 | ||
| Термолифтинг Forma | |||
| лицо | 5 800 | ||
| лицо + шея | 7 000 | ||
| шея | 2 000 | ||
| декольте | 3 000 | ||
| лицо, шея, декольте | 8 000 | ||
| глаза + лоб + височная зона (верхняя треть лица) | 3 000 | ||
| овал лица (нижние две трети лица) | 3 000 | ||
| коррекция локальных жировых отложений 1 зона (площадь ладошки) | 1 000 | ||
| живот (4-8 зон) | 4000 - 8000 | ||
| бока (2-4 зоны) | 2000 - 4000 | ||
| руки (4-8 зон) | 4000 - 8000 | ||
| бедра (6-10 зон) | 6000 - 10000 | ||
| ягодицы (4-8 зон) | 4000 - 8000 | ||
| спина (6-8 зон) | 6000 - 8000 | ||
| живот и талия | 6 000 | ||
| бедра, ягодицы, колени | 10 000 | ||
| живот, талия, бедра, ягодицы, колени | 14 000 | ||
| DIOLAZE | |||
| лицо | 4 000 | ||
| скулы | 1 000 | ||
| щеки - височная область | 750 | ||
| подбородок | 1 000 | ||
| верхняя губа | 500 | ||
| эпиляция груди муж. | 5 000 | ||
| эпиляция груди жен. | 2 000 | ||
| эпиляция "сосочковой обл." | 1 000 | ||
| шея (мужчины) | 1 000 | ||
| затылок | 1 000 | ||
| воротниковая зона | 2 850 | ||
| руки | 3 500 | ||
| плечи | 2 000 | ||
| предплечье | 2 000 | ||
| спина (муж.) | 7 500 | ||
| спина (жен.) | 4 000 | ||
| живот (муж.) | 4 500 | ||
| живот (жен.) | 3 500 | ||
| белая линия | 1 500 | ||
| поясничный отдел | 2 500 | ||
| ягодицы | 5 000 | ||
| бикини | 2 500 | ||
| глубокое бикини | 3 500 | ||
| подмышки | 1 500 | ||
| ноги (муж.) | 8 000 | ||
| ноги (жен.) | 5 500 - 7 000 | ||
| бедра | 5 000 | ||
| внутренняя пов-ть бедра | 2 500 | ||
| голени | 4 000 | ||
| колени | 500 - 1 000 | ||
| Lumecca удаление сосудов | |||
| лоб | 2 000 | ||
| щеки | 4 000 | ||
| нос | 3 000 | ||
| подбородок | 3 000 | ||
| скулы | 3 000 | ||
| лицо | 10 000 | ||
| Lumecca удаление пигментации | |||
| щеки | 4 000 | ||
| лоб | 3 000 | ||
| скулы | 3 000 | ||
| лицо | 10 000 | ||
| кисти рук | 7 000 | ||
| декольте | 3 000 | ||
| шея | 3 000 | ||
| руки до локтя | 8 000 | ||
| Lumecca фотоомоложение | |||
| лицо | 10 000 | ||
| лицо + шея | 12 000 | ||
| лицо + шея + декольте | 14 000 | ||
| Vlaze удаление крупных сосудов на ногах | |||
| до 10 см кв | 4 500 | ||
| от 10 до 50 см кв | 8 000 | ||
| от 50 до 100 см кв | 12 000 | ||
| от 100 до 200 см кв | 20 000 | ||





















